新加坡PSB学院会计与金融(包含衔接模块)
课程名称: | 会计与金融(包含衔接模块) |
课程等级: | 大专 |
专业类别: | 商务管理类 – 工商管理 |
颁发证书: | 新加坡PSB学院 |
学 制: | 12个月 |
开课时间: | 1月12日、3月16日、4月20日、7月13日、10月5日、11月2日。 |
报 名 费: | 388新币 |
学费总计: | 11556新币 |
杂费总计: | 申请费 (申请时缴纳,一经交费,不予退还) 新币S$388 学生准证手续费 新币S$30 学生准证发证费 新币S$60 入境签证费 新币S$30 学生发展费基础 新币S$100 学生学费保险金 各专业不同 |
课程介绍: | 本课程旨在教授学生分析财务和会计信息的技巧,并将之用于管控当前运营以及对筹划将来的活动。本课程的目标之一是将当代流行金融理论与其他会计方面的管理职能有机结合起来 |
课程安排: | 本课程由10个科目组成,合计共400个面授课时。整个课程授课时间为10个月。课程设置:定量分析、管理学、经济学、市场营销、商务信息系统、金融会计、金融管理、管理会计学 1、金融投资、管理会计学 2 |
入学要求: |