新加坡psb学院是由新加坡政府资助的一所高等教育学院,同时也是新加坡当地最大的独立院校之之一。在历经40多年的教育中,psb学院与美国、英国与澳大利亚的顶尖大学建立了国际合作关系,在全球范围内提供高等教育,每年为超30000多为学生提供高等教育。
新加坡psb学院提供专科、本科和研究生等文凭。下面请看具体的专业。
一、大专
机械工程大专
旅游及酒店管理大专
会计与金融大专
工商管理大专
大专课程由新加坡psb学院单独授课,最后颁发课程结业文凭,这里不做重点介绍。
二、本科
1、人文社科
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 |
体育与运动科学 | 人文科学 | 16个月 | 本科 | 26450.4新币 |
公共关系与新闻专业 | 人文科学 | 33个月 | 本科 | 48406.8新币 |
传媒学 | 人文科学 | 16-28个月 | 本科 | 28067.8新币 |
媒体与传播 | 人文科学 | 16-28个月 | 本科 | 21571.2新币 |
2、商务管理
广告与商务专业学士学位 | 商务管理 | 25个月 | 本科 | 29146.8新币 |
管理 | 商务管理 | 25个月 | 本科 | 33598新币 |
商务研究 | 商务管理 | 33个月 | 本科 | 44683.2新币 |
信息技术 | 商务管理 | 16-28个月 | 本科 | 27734.4新币 |
创新与创业国际商务领导力及市场营销 | 商务管理 | 16-28个月 | 本科 | 28076.8新币 |
计算机科学专业 | 商务管理 | 25个月 | 本科 | 32185.6新币 |
旅游管理与市场营销 | 商务管理 | 26个月 | 本科 | 30987.2新币 |
酒店管理与市场营销 | 商务管理 | 26个月 | 本科 | 30987.2新币 |
节庆与活动管理 | 商务管理 | 26个月 | 本科 | 30987.2新币 |
旅游管理与人力资源管理 | 商务管理 | 26个月 | 本科 | 30987.2新币 |
酒店管理与人力资源管理 | 商务管理 | 26个月 | 本科 | 30987.2新币 |
市场营销和管理专业学士学位 | 商务管理 | 25个月 | 本科 | 35481.2新币 |
数字营销 | 商务管理 | 16-28个月 | 本科 | 21571.2新币 |
商务与市场营销 | 商务管理 | 16-28个月 | 本科 | 21571.2新币 |
商务与金融 | 商务管理 | 16-28个月 | 本科 | 21571.2新币 |
管理与市场营销 | 商务管理 | 16-28个月 | 本科 | 27734.4新币 |
金融 | 商务管理 | 16-28个月 | 本科 | 27734.4新币 |
银行与金融商务研究 | 商务管理 | 33个月 | 本科 | 44683.2新币 |
商务与金融专业 | 商务管理 | 25个月 | 本科 | 29146.8新币 |
金融 | 商务管理 | 25个月 | 本科 | 33598新币 |
会计与金融专业 | 商务管理 | 16-28个月 | 本科 | 21571.2新币 |
会计与金融学士学位 | 商务管理 | 25个月 | 本科 | 29146.8新币 |
会计专业学士学位 | 商务管理 | 25个月 | 本科 | 35481.2新币 |
市场营销与旅游专业学士学位 | 商务管理 | 25个月 | 本科 | 35481.2新币 |
新市场营销 | 商务管理 | 25个月 | 本科 | 33598新币 |
酒店与旅游管理 | 商务管理 | 16个月 | 本科 | 18585.9新币 |
国际酒店与旅游管理 | 商务管理 | 16-28个月 | 本科 | 21571.2新币 |
酒店与旅游管理 | 商务管理 | 26个月 | 本科 | 30987.2新币 |
广告与营销专业 | 商务管理 | 25个月 | 本科 | 29149.8新币 |
国际物流 | 商务管理 | 16-20个月 | 本科 | 21571.2新币 |
商务与营销专业 | 商务管理 | 25个月 | 本科 | 29146.4新币 |
供应链管理 | 商务管理 | 16-28个月 | 本科 | 27734.4新币 |
供应链管理 | 商务管理 | 25个月 | 本科 | 33598新币 |
3、信息技术
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 |
计算机科学道德黑客与网络安全 | 信息技术 | 16-32个月 | 本科 | 24524.4新币 |
软件开发与应用学士学位 | 信息技术 | 33个月 | 本科 | 48877.6新币 |
网络安全 | 信息技术 | 16-24个月 | 本科 | 25680新币 |
4、工程
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 |
工程学荣誉学士学位 | 工程 | 28个月 | 本科 | 34443.3新币 |
生物医学学士 | 工程 | 30个月 | 本科 | 51873.6新币 |
分子生物学与应用化学 | 工程 | 12-28个月 | 本科 | 47508新币 |
分子生物学与制药学 | 工程 | 12-28个月 | 本科 | 35631新币 |
分子生物学与生物技术 | 工程 | 12-28个月 | 本科 | 23754新币 |
电气工程学士学位 | 工程 | 51个月 | 本科 | 77243.3新币 |
电子电气工程(荣誉) | 工程 | 36个月 | 本科 | 67709.6新币 |
机械工程 | 工程 | 36个月 | 本科 | 67709.6新币 |
电气与电子工程机械工程机电工程 | 工程 | 16-32个月 | 本科 | 24738.4新币 |
三、研究生
1、信息技术
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 |
数据分析 | 信息技术 | 24个月 | 硕士 | 27071新币 |
网络安全 | 信息技术 | 24个月 | 硕士 | 32100新币 |
2、商务管理
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 |
全球物流与供应链管理研究生文凭 | 商务管理 | 12个月 | 硕士 | 11525.18新币 |
工商管理硕士(国际商务/全球金融服务) | 商务管理 | 16个月 | 硕士 | 27175.86新币 |
工商管理硕士(MBA) | 商务管理 | 12个月 | 硕士 | 28761.6新币 |
国际商务管理硕士 | 商务管理 | 12个月 | 硕士 | 19634.5新币 |
商务管理硕士 | 商务管理 | 12个月 | 硕士 | 20704.5新币 |
国际商务 | 商务管理 | 16个月 | 硕士 | 21186新币 |
工程商务管理 | 商务管理 | 12个月 | 硕士 | 21828新币 |
工商管理 | 商务管理 | 16个月 | 硕士 | 2146.8新币 |